產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心農(nóng)業(yè)和食品檢測(cè)儀器DP-YN-4000土肥儀/土壤肥料測(cè)試儀/土肥檢測(cè)儀/土肥測(cè)試儀
土肥儀/土壤肥料測(cè)試儀/土肥檢測(cè)儀/土肥測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類土肥儀/土壤肥料測(cè)試儀/土肥檢測(cè)儀/土肥測(cè)試儀 型號(hào):DP-YN-4000
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:可測(cè)銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、堿解氮等項(xiàng)目,液晶顯示,交直流兩用,分辨率:0.001。觸摸式按鍵,撥輪式選擇濾光片,能夠測(cè)量PH值和溫度,測(cè)試結(jié)果可存儲(chǔ),可打印,帶測(cè)水分的傳感器,大屏幕液晶漢顯,人機(jī)對(duì)話,自動(dòng)引導(dǎo)操作,并內(nèi)置施肥系統(tǒng)軟件。
儀器特點(diǎn):
抗生素殘留快速檢測(cè)箱 DP-22 | |||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 瘦肉(鹽酸特倫特羅)速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:尿液、動(dòng)物組織、飼料等 | 20條 |
靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動(dòng)物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
2 | 萊克多巴胺速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:尿液、動(dòng)物組織、飼料 | 20條 |
靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動(dòng)物組織(5ppb)、飼料(20ppb)。 檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
3 | 沙丁胺醇速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:尿液、動(dòng)物組織、飼料等 | 20條 |
靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動(dòng)物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
4 | 氯霉素速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:氯霉素膠體金快速檢測(cè)試紙卡可用于檢測(cè)水產(chǎn)品、原奶及奶制品、蜂蜜 | 20條 |
靈 敏 度:奶(0.5ppb)、組織(0.3ppb)、蜜(0.3ppb); 檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
5 | 黃胺二甲嘧啶速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:組織、奶 | 20條 |
靈敏度:組織:100ng/mL;奶:100ng/mL | |||
檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
6 | 玉米赤霉烯酮速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:谷物、飼料; | 20條 |
檢測(cè)下限:60ppb; | |||
檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
7 | 黃曲霉毒素B1速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:谷物、飼料、發(fā)酵酒、醬油、醋、食用油; | 20條 |
檢測(cè)下限:5ppb; | |||
8 | 赭曲毒素A速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:谷物、飼料; | 20條 |
檢測(cè)下限:10ppb; | |||
9 | 伏馬毒素B1速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:谷物、飼料; | 20條 |
檢測(cè)下限:200ppb; | |||
10 | 喹諾酮類速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:蜜 | 20條 |
靈 敏 度:50ng/ml | |||
11 | 嘔吐毒素速測(cè)卡 | 檢測(cè)樣品:谷物、飼料; | 20條 |
檢測(cè)下限:100ppb; | |||
12 | 電熱杯 | 1個(gè) | |
13 | 微型離心機(jī) | 1臺(tái) | |
14 | 移液槍 | 1-5ml可調(diào) | 1把 |
15 | 電子天平 | 300g/0.1g | 1臺(tái) |
16 | 電子數(shù)顯定時(shí)器 | 1個(gè) | |
17 | 次性樣品杯 | 100個(gè) | |
18 | 次性吸管 | 100支 | |
19 | 1.5ml離心管 | 50個(gè) | |
20 | 切刀 | 1把 | |
21 | 剪刀 | 1把 | |
22 | 便攜式鋁合金箱 | 1個(gè) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司