產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心科研教學(xué)類(lèi)DP-XL-8A馬弗爐
馬弗爐
product
產(chǎn)品分類(lèi)
馬弗爐 型號(hào):DP-XL-8A
供各大專(zhuān)院校、科研單位、實(shí)驗(yàn)室作元素分析,小型鋼件淬火、退火、回火及水晶、珠寶、鏡膜等企業(yè)。針對(duì)加溫過(guò)程要求嚴(yán)格(如:控制升溫速度、波段升溫、多段升降等復(fù)雜環(huán)境溫度)的溫電爐。
電腦控制分融合了其它程控器的優(yōu)點(diǎn),具有冷端自動(dòng)補(bǔ)償、自動(dòng)校正、自編程能、模糊控制,采用更新型的CPU,“以軟代硬”減少易引起故障的硬件。
1300℃以上采用PMF節(jié)能材料,是當(dāng)今上型輕質(zhì)耐溫材料.(在外也只有少數(shù)發(fā)達(dá)家才能這種產(chǎn)品).*解決了重質(zhì)耐火材料笨重、隔熱耐溫效果差的難題.
名稱(chēng) | 型號(hào) | 作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定率(KW) | 價(jià)格 |
DP-XL-1A | 200*120*80 | 1000 | 2.5 | ||
DP-XL-2A | 300*200*120 | 1000 | 4 | ||
DP-XL-3A | 400*250*160 | 1000 | 8 | ||
DP-XL-4A | 500*300*200 | 1000 | 12 | ||
DP--XL-5A | 200*120*80 | 1200 | 2.5 | ||
DP-XL-6A | 300*200*120 | 1200 | 5 | ||
DP--XL-7A | 400*250*160 | 1200 | 10 | ||
DP-XL-8A | 250*150*100 | 1300 | 4 |
2.
TSP-PM10中流量采樣器/中流量采樣器/TSP PM10采樣器
型號(hào):DP-120F
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)意設(shè)定開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計(jì)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
斷電保護(hù)時(shí)間 | 大于三年 | ||
計(jì)時(shí)度 | 24小時(shí)±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長(zhǎng)225×寬160×280)mm | ||
整機(jī)重量 | 約4kg |
www.51298264.com